
CARPEVIGO SOLAR I
die Anleihe der CARPEVIGO AG
Die Eckdaten im Überblick
| ISIN |
DE000A0N3X28 |
| WKN |
A0N3X2 |
| Gegenstand des Angebots | Anleihen der CARPEVIGO AG, Holzkirchen
EURO 20 Mio. |
| Aktuelles Volumen |
EURO 2.917.600,000 |
| Art und Stückelung | Insgesamt 15.000.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EURO 1,00 |
| Emissionskurs | Nennbetrag |
| Zinsen | 3,75 %Ab dem 01.10.2022 wird die jeweilige Teilschuldverschreibung in Höhe ihres jeweiligen Nennbetrags jährlich mit 3,75% verzinst. |
| Zinszahlung | Jährliche Berechnung der Zinsen, Fälligkeit jeweils am 30.09. eines jeden Jahres. |
| Laufzeit | bis 30.09.2037 |
| Rückzahlung | bis spätestens 02.11.2037 |
.


