
Der CARPEVIGO Energy Bond I
der CARPEVIGO Holding AG
		Die aktuellen Anleihebedingungen und Konditionen können Sie unter der Rubrik Gläubigerversammlungen und den damit verbundenen Beschlüssen abrufen.
Die Eckdaten im Überblick
| ISIN | DE000 A1PGWY5 | 
| WKN | A1PGWY | 
| Emissions-/Ausgabekurs | Nennbetrag | 
| Emissionsvolumen | EURO 50.000.000,00 | 
| Aktuelles Volumen | abgewickelt | 
| Art und Stückelung | insgesamt 50.000.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EURO 1.,00 | 
| Wertpapier-Art | Inhaberschuldverschreibung | 
| Nennbetrag | EURO 1,00 | 
| Zinsen | Ab dem 01.10.2022 wird die jeweilige Teilschuldverschreibung in Höhe ihres jeweiligen Nennbetrages jährlich mit 3,75 % verzinst. | 
| Zinszahlung | Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind am 30.09. eines jeden Jahres fällig. | 
| Laufzeit | bis 30.09.2037 (Laufzeitende) | 
| Rückzahlung | bis spätestens 02.11.2037 | 
| Sonderkündigungsrecht | Einmaliges ordentliches Kündigungsrecht mit einer Ausübungsfrist von zwei Monaten ab Zugang der Unterrichtung der Anleihegläubiger über den Vollzug der Neufassung der Anleihebedingungen zum nächstfolgenden Monatsende (Bsp.: Zugang 10.03.2023 zum 31.05.2023) | 
| Konvertierung | Aufschiebend bedingt auf eine Nichtausübung des Sonderkündigungsrechts erfolgt ein Umtausch der Teilschuldverschreibungen in Teilschuldverschreibungen der Anleihe WKN: A1MA45 in selber Stückzahl und mit demselben Nennwert von EURO 1,00 | 


