
Die Anleihe II der CARPEVIGO Holding AG
Die aktuellen Anleihebedingungen und Konditionen können Sie unter der Rubrik Downloads und den damit verbundenen Beschlüssen abrufen.
Die Eckdaten im Überblick
| ISIN | DE000 A1MA45 8 | 
| WKN | A1MA45 | 
| Valoren-Nr. | 14292241 | 
| Emissions-/Ausgabekurs | Nennbetrag | 
| Emissionsvolumen | EURO 15 Mio. | 
| Aktuelles Volumen | EURO 3.722.000,00 | 
| Art und Stückelung | insgesamt 15.000.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EURO 1,00 | 
| Wertpapier-Art | Inhaberschuldverschreibung | 
| Nennbetrag | EURO 1,00 | 
| Zinsen | Ab dem 01.10.2022 wird die jeweilige Teilschuldverschreibung in Höhe ihres jeweiligen Nennbetrags jährlich mit 3,75% verzinst. | 
| Zinszahlung | Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind am 30.09. eines jeden Jahres fällig. | 
| Laufzeit | bis 30.09.2037 (Laufzeitende) | 
| Rückzahlung | bis spätestens 02.11.2037 | 


